Székelyföldi Grafikai Biennálé - beválogatott munkák 2024
Art Limes | 2024-04-20 419
A nagyszámú benevezett mű magas szakmai színvonala alapján a zsűri a biennálé törzsanyagába 350 műalkotást válogatott be. Ezek online formában elérhetővé válnak a biennálé honlapján, illetve elektronikus formában kijelzőkön vetítve a biennálé kiállításain.
A kiállító felületek kapacitását és a katalógus volumenét figyelembe véve a hét tagú nemzetközi zsűri a biennálé anyagának összetételét a következőképpen rangsorolta: a 350 beválasztott műből az első 250 bekerül a biennálé katalógusába, illetve szerepelnek a kiállításain.
Az első 250 beválogatott alkotás
Azonosító | Név | Alkotás neve | Ország | |
3669 | Ábrahám Jakab | Áttörés | RO | Románia |
3417 | ADAM CZECH | Kawiarnia 2E | PL | Lengyelország |
3557 | ADARSH PALANDI | INTERLUDE | IN | India |
3556 | Adrian Sandu | I and myself | RO | Románia |
3667 | Adriana Mihaela Pop | Dissolution | RO | Románia |
3623 | Agata Dworzak-Subocz | Synergy_17 | PL | Lengyelország |
3797 | Agata Gertchen | Motherhood _31 | PL | Lengyelország |
3617 | Agnieszka LECH-BINCZYCKA | Tenebre | PL | Lengyelország |
3778 | Aleksandra Lasoń | Inclusion XIV | PL | Lengyelország |
3618 | Alicja Habisiak-Matczak | Inside Out / Outside In – XIV Edmonton Mall | PL | Lengyelország |
3468 | Amnat Kongwaree | The Moon | TH | Thaiföld |
3413 | André Berger | “Path” State Proof III (“Vereda” P.E. III) | BR | Brazília |
4113 | Andrea Moračanin | No title | SR | Szerbia |
4126 | Andreas Panayi | Stages of Balance | CY | Ciprus |
3644 | Andrei-Răzvan Neciu | Take it with a grain of salt | RO | Románia |
3723 | Andrew Rice | Is It Finished? | US | U.S.A |
3716 | Andrzej Kalina | Poza układem 3 | PL | Lengyelország |
3507 | Andrzej Węcławski | “Adyton _Kurtyna_ XVII” | PL | Lengyelország |
4287 | Andrzej Wochnik | Apoptosis II | PL | Lengyelország |
3771 | Anna Berrino | Equilibrium Act III | IT | Olaszország |
3664 | Anna Szkobodzińska | NGC 1027 | PL | Lengyelország |
3794 | Anna Trojanowska | ADMINISTARTIVE DELIGHT_04 | PL | Lengyelország |
4069 | Antal István | Leeway of victory Nr 1 | AT | Ausztria |
3720 | Antonia Taralli | Margolis I | GR | Görögország |
4072 | Antonina Kałużna | Transform II | PL | Lengyelország |
3516 | António Canau | Two symbiotic mechanical translucent human forms!? | PT | Portugália |
3946 | Anusorn Chaiyu | Tomatoes in care | TH | Thaiföld |
3903 | aphiwat chanthaban | Make a living | TH | Thaiföld |
3796 | Apirat Rerkdee | Liminal Space – A place of Tranquility | TH | Thaiföld |
3748 | Attila Danka | KARMA | HU | Magyarország |
3592 | AUGUSTO SAMPAIO | PACKAGES, PAPERS, PROJECTS | BR | Brazília |
4303 | BÁCS EMESE | Bemozdultan behálózva | HU | Magyarország |
4085 | Bankó Denisz | Kirakat II. | HU | Magyarország |
3744 | Barbara Komaniecka | Who is there? | PL | Lengyelország |
3722 | Barna Fazakas | Summit | RO | Románia |
3941 | Barta János | Tömegek Gyűlölete | HU | Magyarország |
3726 | BATISTA OVIDIU | La vie en roze | RO | Románia |
3980 | Bawornsin Lamnuan | trial | TH | Thaiföld |
4284 | Benjaphorn Satornrach | We Are Going To The Moon | TH | Thaiföld |
3996 | Biró Borbála | Nullpont | RO | Románia |
3660 | Bodor Anikó | Leszállva a falvédőről | HU | Magyarország |
4053 | Buba Petru Radu | Relax, Fear, Flood | RO | Románia |
4115 | Bugyi István József | Hirtelen lett Rutin | HU | Magyarország |
4354 | Burus Botond | Egyensúly | HU | Magyarország |
4290 | Chanikran Kaewlai | The position | TH | Thaiföld |
3472 | Claudio Osán | La herencia del tiempo II | AR | Argentína |
3435 | Cleo Wilkinson | Ascension | AU | Ausztrália |
4119 | CRISTIAN OPRIS | ”Dezastrele razboiului” | RO | Románia |
4117 | DANIELA ROMAN | Clara au chevalet | FR | Franciaország |
4272 | DANIELA SOBETCHI | DISTORSIONE 3 | IT | Olaszország |
3947 | Daradics Árpád | BBQ / BBQ | HU | Magyarország |
3605 | Darya Hancharova | The inside constellation 3 | PL | Lengyelország |
3433 | Deborah Chapman | Va et vient sans fin | CA | Kanada |
3829 | Dicső Eszter Nóra | Játszunk? I. | HU | Magyarország |
3650 | Dimény András | Sikoly-2 | RO | Románia |
3531 | Dimitrije Pecić | Waiting for take off | SR | Szerbia |
4263 | Dobó Bianka | Mű-emlék-mű I. | HU | Magyarország |
3974 | Domen Dimovski | 2048 | SI | Szlovénia |
4315 | Dominika Surmacz | configuration xxy-4 | PL | Lengyelország |
3952 | DONG Jiayuan | Mirror | CN | Kína |
4215 | Dorota Herbik | SOL INVICTUS 1 | PL | Lengyelország |
3755 | Dragana Kuprešanin | “U-Ki-Ki” (“The Wraps” opus) / diptych, 1/2 | SR | Szerbia |
3559 | Edvin Dragičević | Altius I | HR | Horvátország |
4150 | Elian Stolarsky | País extraño III (strange country III) 3 | ES | Spanyolország |
3840 | EMRAH SEZER | Başkanın Kokusu | TR | Törökország |
4076 | Eric Mummery | Just a Thought | CA | Kanada |
4005 | Evan Summer | Dawn | US | U.S.A |
3732 | Ewa Kozłowska | Trumna (Coffin) | PL | Lengyelország |
3713 | Felsmann Tamás | Felsmann Tamás _ Hommage Michaël Borremans No. 47 | HU | Magyarország |
4114 | Ferenc Kiss | Inventory: D’Revolution, Rediscovery | HU | Magyarország |
3953 | FU Bin | Fossils 2984 | CN | Kína |
4045 | Gabriela Olosutean | „Imagine I” | RO | Románia |
3587 | Gacsályi Bíborka Lina | (M)erre vágysz… VII | HU | Magyarország |
4023 | Georg Bothe | Sonic Reducer II (e.a. VI/VI) | DE | Németország |
3867 | Gesztelyi Nagy Zsuzsa | Egész életünkben a magányt kell gyógyítanunk III. | HU | Magyarország |
3928 | Gollowitzer Szabina | Ripsz V. | HU | Magyarország |
3853 | Guanchu Zhu | transform0050 | CN | Kína |
3414 | Guy Langevin | Planète | CA | Kanada |
3985 | Hamid reza Bashiri | Untitled number 6 | IR | Irán |
4077 | Haruhiko Yoshinaga | Transparent obscurities and remembrances | JP | Japán |
3869 | Horváth Rita | Öngyulladás | HU | Magyarország |
4003 | Horváth-Kovács Panna | Nárcisszusz Útja a Tó Mélyéig | RO | Románia |
3473 | Hui ZHANG | In the face of time, doubt about repetition | CN | Kína |
3614 | Hulievych Serhii | Decimation | UA | Ukrajna |
3919 | Hung Anh Pham | Vietnamese tools | VN | Vietnám |
3465 | Irina Gonzales | En lo interior | PE | Peru |
4244 | Ivácson Rebekka | Iterations_no1 | HU | Magyarország |
4329 | Ivona Pupačić | Domestic Grid | HR | Horvátország |
4184 | Jagoda Jaworska | The Apple of my Eye | PL | Lengyelország |
3884 | Jakabos Júlia | Utastájékoztatás | HU | Magyarország |
3613 | Jámbor Éva | Cím nélkül | HU | Magyarország |
3743 | Jan Kukułka | Scape 6: Backspace | PL | Lengyelország |
3633 | Jang Guin Lim | Human shield | KR | Dél-Korea |
4280 | Janne Laine | Dystopia II | FI | Finnország |
3779 | Jiahao Wang | 《战争-丢脸》 | CN | Kína |
3765 | JING LIU | Teacher-02 | CN | Kína |
3863 | Jirakit Thungsuk | Freedom from old structure I | TH | Thaiföld |
4352 | Jiří Hanuš | Cosmo VIII | CZ | Csehország |
3431 | Johannes Christopher Gerard | Out Of Balance | NL | Hollandia |
4014 | Johny hycinte ngbwa | riva | IT | Olaszország |
4174 | Jónás Péter | Árnyék-zsilip III. | HU | Magyarország |
3619 | Juhász Dorina | System | HU | Magyarország |
4220 | Julia Rut | Memory XXIX | PL | Lengyelország |
3809 | Kamil Kocurek | Destruction 3 | PL | Lengyelország |
3424 | Kamil Zaleski | Powtorzenia 63 | PL | Lengyelország |
3701 | Kántor József | Drónok | HU | Magyarország |
3517 | Karim Bassegoda | Opened Trapdoor #4 | CH | Svájc |
4300 | Karol Polak | Saturn Devouring His Son | PL | Lengyelország |
4345 | Karol Pomykala | Mirage One direction 1 | PL | Lengyelország |
3628 | Karolina Zimna-Stelmaszewska | Ariel | PL | Lengyelország |
4172 | Katarzyna Kroczek-Wasińska | Balance II | PL | Lengyelország |
4347 | Katarzyna Tereszkiewicz | Identity projection III | PL | Lengyelország |
3970 | Katarzyna Winczek | The Territory K. I, IV | PL | Lengyelország |
4149 | Katarzyna Zimna | immerging | PL | Lengyelország |
4048 | Katarzyna Żugaj | Rhythmic space 1 | PL | Lengyelország |
3944 | Kelemen Miklós | Befejezetlen szobor részlet II. | HU | Magyarország |
3639 | Király György | Turnov kék csendje | HU | Magyarország |
3816 | Kittikawin Prasong | Door of life NO.2 | TH | Thaiföld |
4344 | Kónya Kincső | Aszály II. | HU | Magyarország |
4306 | Kovács Csonga Anikó | Kaleidoszkóp (részlet), diptichon | SK | Szlovákia |
4006 | Kritsaya Kamultra | Monkey toilet | TH | Thaiföld |
3876 | KUBRA GURLESEN YILDIZ | Becoming Earth V | TR | Törökország |
3688 | Laura Czuczor | Nutshell | HU | Magyarország |
4125 | Łucja Bańkowska | Powidok S | PL | Lengyelország |
4277 | Łukasz Koniuszy | The Memory of Place I | PL | Lengyelország |
3839 | Madácsy István | Fekete lyuk – Sewelô-gyémánt | HU | Magyarország |
3543 | Magda Szplit | Into the dark | PL | Lengyelország |
3656 | Magdalena Agata Bak | Parallellisme Oslo 4 | NO | Norvégia |
3715 | Magdalena Piwko-Chudzik | Ethnic structures | PL | Lengyelország |
3997 | Magdalena Swierczek | Triage V | PL | Lengyelország |
3749 | Maja K. Stawicka-Pipowska | W próżni (eng. In limbo) | PL | Lengyelország |
4129 | Małgorzata Stanielewicz | Long shadows | PL | Lengyelország |
3464 | MANFRED EGGER | Momentum I | AT | Ausztria |
3627 | Manuel Ruelas | “Con Amor” With Love | MX | Mexikó |
3862 | Marcin Białas | NUN | PL | Lengyelország |
4218 | Marcin Dudek | Current status II | PL | Lengyelország |
4241 | Marco Poma | Il declino della luce | IT | Olaszország |
3728 | Marco Trentin | Private identity n2 | IT | Olaszország |
3728 | Marco Trentin | Private identity n4 | IT | Olaszország |
3572 | Marek Grzyb | Emptiness | PL | Lengyelország |
4055 | Marek Zajko | Psychomotoric mutations I – version 4 | PL | Lengyelország |
4243 | Maria Pina Bentivenga | Luminaria III- B | IT | Olaszország |
4205 | Maria Zwolińska | distortion | PL | Lengyelország |
4092 | Maria-Elena Șofrac | ID-ENTITY (2) | RO | Románia |
3920 | MARIUSZ FILIPOWICZ | NUMBER 55 | PL | Lengyelország |
4335 | Marlena Biczak | Memory 1 | PL | Lengyelország |
4335 | Marlena Biczak | Memory 2 | PL | Lengyelország |
3745 | Marta Dawidiuk | Comp 1 (0;00;00;00) | PL | Lengyelország |
4148 | Marta Dziomdziora | Doors (1) | PL | Lengyelország |
4161 | Marta Pogorzelec | Tabula rasa I | PL | Lengyelország |
3665 | Marta Śliwiak | Speep | PL | Lengyelország |
4351 | Martinecz Nóra Márta Nóra | cím nélkül | HU | Magyarország |
3735 | Mehdi Darvishi | Evaporated 2 | US | U.S.A |
3636 | Michal Tadeusz Golanski | Barcelona | IT | Olaszország |
4063 | Mihaela Lungu | Cognitive fire blaze/ Incendiu cognitiv | RO | Románia |
3690 | MIHAIL VOICU | T@rget, Versus series | RO | Románia |
3954 | Miklós Gábor | Lapfürdőzés II. | HU | Magyarország |
4368 | Milan Krajnović | The End Of The Cycle | BA | Bosznia-Hercegovina |
4047 | Milena Petrović | ,,homesick” | SR | Szerbia |
3629 | Modesto Thiago | Ritual | BR | Brazília |
4288 | MONIKA PAŁKA | CITY, RAIN | PL | Lengyelország |
4009 | Mr. Sawit Nojit | Belief, Faith or Capitalism, The Meditating Buddh | TH | Thaiföld |
4221 | Mualla Gürle | tears of nature | TR | Törökország |
3541 | müberra bülbül | Transformation | TR | Törökország |
4147 | Nádas Alexandra | Hordozható kert I. | HU | Magyarország |
3534 | Natalia Pawlus | they are better | PL | Lengyelország |
4242 | Négyesi Ádám | Indeterminable lines twigs | HU | Magyarország |
3742 | Nguyen Rosalie (artist name: Bich) | Samson | FR | Franciaország |
3466 | Nikola Kašterović | To which front it will take us | BA | Bosznia-Hercegovina |
4167 | Nilgün Köseoğlu | ATA 216 | TR | Törökország |
3925 | Nils-Erik Mattsson | Object on green disk | SE | Svédország |
4247 | Nophaklao Srimatyakun | Basketries : Fish trap no.1 | TH | Thaiföld |
3631 | Nuttapong Boonmeelarp | Flexible | TH | Thaiföld |
4094 | Oksana Budna | My head | PL | Lengyelország |
3578 | Olesya Dzhurayeva | Under the pressure. The Abyss | UA | Ukrajna |
4081 | Orosz Csaba | Diksha (beavatás) 1. | HU | Magyarország |
3620 | Ovidiu Petca | Aesthetic Intelligence IV /Inteligență estetică IV | RO | Románia |
4267 | Ovidiu Tarța | Into The Light | RO | Románia |
3902 | Pakorn Khammaha | THE PAST TO THE PRESENT | TH | Thaiföld |
3807 | Passawee Senaprem | When is the time | TH | Thaiföld |
3781 | PATIPON SUPANPONG | Thing and Traces in Memory12 | TH | Thaiföld |
3750 | Pató Károly | Memento | HU | Magyarország |
4116 | Paulina Tarara | brave new adam | PL | Lengyelország |
3895 | Paweł Bińczycki | Tree of Life | PL | Lengyelország |
4216 | PÉTER Ágnes | AZ EGYENSÚLY 01 MI&mi | HU | Magyarország |
3648 | Pető Hunor | Csoportterápia | HU | Magyarország |
4250 | Pisit Wiratwisit | Variations of natural and life No.1 | TH | Thaiföld |
3632 | Pochtakorn Kongpool | Toys made from imaginary material and memoriesNo.4 | TH | Thaiföld |
3711 | Prach Piamuay | Jackpots_king_stage24 | TH | Thaiföld |
3635 | PRASHANT PHIRANGI | BREATH | IN | India |
3939 | Prawpen Suntarekulpong | Purgatory VI | TH | Thaiföld |
3838 | PUSKAI SAROLTA | Tárgyalás | RO | Románia |
4310 | Raluca Pavelescu | The monument | RO | Románia |
4084 | Raluca-Ionela Dîm | 1992 | RO | Románia |
3890 | RATTANA SUDJARIT | The way in future No.1 | TH | Thaiföld |
3680 | Rinat Khabirov | Still life 3 | UK | Egyesült Királyság |
4343 | Ritli Róbert Roland | Struktúra II. | RO | Románia |
3546 | Roberto Carrillo | Melancholy 2 | MX | Mexikó |
3553 | RUIZ Jean Paul | 461 | FR | Franciaország |
3455 | Sarita Rauta | Surch your own way | IN | India |
3805 | Satitkun Mongkolruangrit | Between us | TH | Thaiföld |
3762 | SEMİH ÇINAR | I saw the end of the world | TR | Törökország |
3972 | Siklódi Fruzsina Erzsébet | Testbeli felületek | RO | Románia |
3707 | Siklódy Fruzsina | Theather III. | RO | Románia |
4207 | SIMON ZSOLT | Az angyal vacsorája | HU | Magyarország |
4010 | Siyu Long | Aurora1 | CN | Kína |
4057 | Somorjai-Kiss Tibor | Fekete lyuk 2. | HU | Magyarország |
3492 | Stanislaw Cholewa | artifact 2 | PL | Lengyelország |
4217 | Stark István | Góc 9. | HU | Magyarország |
3754 | Stefanovits Péter | Érzelmi egyensúly I. | HU | Magyarország |
3704 | Suplicz Gergely | They always win | HU | Magyarország |
4016 | Szabó Ábel | Untitled No. 45 | HU | Magyarország |
3730 | Széchenyi Beatrix | Jegyzet a pecfekcionizmsról I. | HU | Magyarország |
4202 | Szepessy Béla | Látomások Epheszoszban | HU | Magyarország |
3450 | Szilágyi Rudolf | Csendes éj | HU | Magyarország |
3646 | Szőke Erika | Csukcsföldi Vénusz I. | SK | Szlovákia |
3653 | Szőnyi Krisztina | Előlről | HU | Magyarország |
3913 | Szücs János | Rope balance | HU | Magyarország |
4253 | Tanisorn Bunbanchaya | Still life no.4 | TH | Thaiföld |
4324 | Técsi Boglárka | XENOTYPE BETŰKOMPOZÍCIÓ (W) | HU | Magyarország |
3692 | Teerawoot Com-on | Family Relationships | TH | Thaiföld |
4192 | TEPPONG HONGSRIMUEANG | Belief of North east Thai people 3 | TH | Thaiföld |
4011 | THEERAWAT MIKHAWAN | Gender Me No.11 | TH | Thaiföld |
4319 | Tobai Botond István | Deconstrucreation | HU | Magyarország |
4209 | Toldi Flóra | Hajnali háztetők III. | HU | Magyarország |
4209 | Toldi Flóra | Hajnali háztetők IV. | HU | Magyarország |
4122 | Tomasz Chudzik | State of balance- egzo object I b | PL | Lengyelország |
4355 | Tomasz Lingo | Gut9ght | PL | Lengyelország |
4180 | Tomasz Winiarski | Perpetuum mobile: CXVI | PL | Lengyelország |
4158 | Toró Atila | Ying-Yang | RO | Románia |
3549 | Ulrich Gábor | Kiszámítható következmények | HU | Magyarország |
3659 | Vasiliki (Vasso) Chatzimanoli | Untitle | GR | Görögország |
3659 | Vasiliki (Vasso) Chatzimanoli | Untitle | GR | Görögország |
3539 | Végvári Beatrix | Kényes egyensúly | HU | Magyarország |
3651 | Vimonmarn Khanthachavana | Rose Pincushions in Painscape II | TH | Thaiföld |
4002 | WARI SAENGSUWO | Life object No.2 | TH | Thaiföld |
4204 | Watanai MAGATE | Together… | TH | Thaiföld |
4239 | Wawrzyniec Strzemieczny | Great Attractor | PL | Lengyelország |
3571 | Wei Yuhang | Circle’s story XIV | CN | Kína |
4369 | Wojciech Domagalski | Gienia_4 | PL | Lengyelország |
4070 | Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz | Augenblick | PL | Lengyelország |
3662 | Ximena Medina Sancho | Candelabro del desierto | CL | Kína |
3855 | Yao Shunyu | War of words | CN | Kína |
3808 | Yuliang Yao | Reclamation Diary | CN | Kína |
3760 | Yutt Puektasajatam | City Town Home 1 | TH | Thaiföld |
4328 | Zareba Witold | We move around the company at a run I | PL | Lengyelország |
3981 | Zdejszy Jakub | Melancholy II | PL | Lengyelország |
4198 | Zeman Zoltán | Natural Intelligence | HU | Magyarország |
3969 | ZHANG Minjie | Stage No.17 | CN | Kína |
3538 | Zhaoyang Zeng | THE METAPHYSICS OF GEOMETRY #1 | CN | Kína |
Online elérhető alkotások
Azonosító | Név | Alkotás neve | Ország | |
3645 | ADRIAN LIS | CROSS | RO | Románia |
3575 | Adrian Timar | Constructivism-Deconstructivism 690 | RO | Románia |
3973 | Agata Burzyńska | Another one | PL | Lengyelország |
3449 | Albert Levente | Fénytávolság1 | RO | Románia |
3733 | Alberto Balletti | wrecker | IT | Olaszország |
4162 | Ana Vivoda | Fragments of morning 2 | HR | Horvátország |
4100 | Anna Kodź | Totem III | PL | Lengyelország |
4334 | Barbara Czapor-Zareba | Interior Blue 5 | PL | Lengyelország |
4194 | Biró János | Mens bestiarum II | RO | Románia |
4096 | Budaházi Tibor | Római töredék I. | HU | Magyarország |
3558 | Carlos Torres | “Incendio de la Primavera” | MX | Mexikó |
3868 | chalam opchoei | Physically Free IX | TH | Thaiföld |
3588 | Ciocan Daria | “Bube” din seria Trovanți | RO | Románia |
4233 | Ciprian Chirileanu | Utopic City 1 | RO | Románia |
3519 | Colin Gillespie | ‘watchers’ | UK | Egyesült Királyság |
3524 | Corine PAGNY | I AM HUMAN | FR | Franciaország |
3647 | Csízy László | Információ folyamok | HU | Magyarország |
3833 | Dadányi Zsófia | Teregetés | HU | Magyarország |
4176 | Dariusz Kaca | Lux versus Tenebras | PL | Lengyelország |
3655 | Delia Elena Suteu | “Left Behind” | RO | Románia |
3861 | Dominik Wlodarek | Window, Elblag, Gallery EL | PL | Lengyelország |
3727 | Dr. Nityananda Gaine | existance-20 | BD | Banglades |
4336 | Dumitru Lungu | Interferente | MD | Moldova |
3998 | Egyed Tibor | Mennyit is ér? – Mibe kerül? | HU | Magyarország |
4033 | ENYEDI ZSUZSANNA ZSUZSANNA | KONSTELLÁCIÓK | HU | Magyarország |
4038 | Eszter Fazakas | Formális hupsz | RO | Románia |
3729 | Evangelos Tasios | Pigskin shoes | GR | Görögország |
3785 | Félix Enrique García Luna | The Dance of Time | MX | Mexikó |
4311 | Flavia Lorena Maxim | Țesătură | RO | Románia |
4123 | Frimmel Gyula | Kettős portré | HU | Magyarország |
4346 | Gál Krisztián | Treshold 02 | HU | Magyarország |
3843 | Ghyczy Csongor | Háttérzaj (Egy könyv lapjai, 24. oldal) | HU | Magyarország |
3601 | Giacomo MIRACOLA | The Balkan route | IT | Olaszország |
3432 | Glenn Thomas | Men-Women | NL | Hollandia |
3600 | GUI JIANG | Smart fishing port | CN | Kína |
4154 | Gunn Techaworawitayakoon | Rocking horse | TH | Thaiföld |
4029 | HAász Ágnes | Manézs | HU | Magyarország |
3757 | Hassan Zahreddine | The tin box | CA | Kanada |
3958 | Helga Chibidziura | Burger 1:5; 9 x 4,5 cm; 15.Feb.24; € 1,80 | AT | Ausztria |
3529 | HERNÁNDEZ CASTILLO VÍCTOR MANUEL | ” I AM ALL THIRSTY FOR CORROSION” | MX | Mexikó |
3581 | Hyejeong Kwon | Never ending story | KR | Dél-Korea |
4121 | ifj. Ficzek Ferenc | Árnyéktér II. | HU | Magyarország |
3712 | Ivo Pecov | Nikola Tesla dreamed of free electricity for all | BG | Bulgária |
3418 | Jacek Joostberens | KS_LI_N°2 | PL | Lengyelország |
3471 | Jaco Putker | Creeps & Cryptids No.27: Frankenstein’s Monster | NL | Hollandia |
3416 | Jaeger Tibor | Annabella találkozása a helytartóval | SE | Svédország |
3440 | James Johnson-Perkins | The Assembly of the Gods, After Raphael, Kathmandu | UK | Egyesült Királyság |
4266 | Jánváry Zoltán | Úti jegyzetek 2 | HU | Magyarország |
3677 | Jayne Reid Jackson | Offerings | US | Amerikai Egyesült Államok |
4352 | Jiří Hanuš | In the space between | CZ | Csehország |
4013 | Justin Diggle | Crinoid Surveillance Module. | US | Amerikai Egyesült Államok |
3725 | Kelemen Benő Benjámin | Elmozdulás 3. | HU | Magyarország |
4367 | Krnács Ágota | Határeset, avagy egy irányított migráció lenyomata | HU | Magyarország |
3683 | Kun Péter | Játszótér | HU | Magyarország |
3570 | László Hajnalka | Everyday weights | RO | Románia |
4089 | László Mária Édua | Rózsaszín ölelés | HU | Magyarország |
3961 | LIU FU | Beginning•Cradle | CN | Kína |
4237 | Lőrincz Imre Levente | Halotti lepel | RO | Románia |
3554 | Lucilla Rossi | Un intorno sulla frontiera | IT | Olaszország |
4037 | Lukács József Jóka | Hintázó Magok I. | HU | Magyarország |
4331 | Łukasz Cywicki | Space of time – I | PL | Lengyelország |
4091 | M. Fatih Gök | crowded XVIII | TR | Törökország |
3831 | Mari Holecz | hanging roles I. | HU | Magyarország |
4230 | Maria dundakova | co-Living city Streets Book, Pages B | CH | Svájc |
3452 | Mariusz Dański | From the dot game series – open | PL | Lengyelország |
4012 | Marta Lech | 16,06 | PL | Lengyelország |
3804 | Marta Tomczyk | Notes from space… with cadmium red 8 | PL | Lengyelország |
3803 | MASAAKI SUGITA | “I wanted just to engrave” Improvisation No. 1 | JP | Japán |
3510 | MASATO NAGAI | Birth of land | JP | Japán |
3735 | Mehdi Darvishi | The Night | US | Amerikai Egyesült Államok |
3685 | Michail Falkonis | Creeping Fear I | GR | Görögország |
3982 | michela mascarucci | La Messa è finita | IT | Olaszország |
3882 | Mikó Petra | 0Dilemma | HU | Magyarország |
4270 | Nagy Gábor György | Nyitva-Zárva I-II-III (Cívis házak) | HU | Magyarország |
3583 | Nathan Meltz | The Golem Smashes All Walls | US | Amerikai Egyesült Államok |
3714 | Nathan Tan Yew Wai | My Forest Void Deck #01 | SG | Szingapúr |
3893 | Nyers Dániel | Rorschach I. | HU | Magyarország |
4282 | Oliver Pilic | Night Life – Still Life | SI | Szlovénia |
3640 | Orbán Anna-Mária | Valyon melyik kek a hibas | RO | Románia |
4206 | Orosz-Stefán Renáta | Házi Feladat | HU | Magyarország |
3699 | Pál Csaba | Párhuzamos helyzetek 01 | HU | Magyarország |
4289 | Paulina Bobak | The Absent? 5 | PL | Lengyelország |
4289 | Paulina Bobak | Anthropological forms 9 | PL | Lengyelország |
3791 | Pavel Pisklakov | Easter | RU | Oroszország |
3718 | Paweł Delekta | Przestrzenie Labiryntów XIV | PL | Lengyelország |
4223 | Prakarn Jantaravichit | Pumpkin No.2 | TH | Thaiföld |
3999 | Reining Vivien | Szomjúság V. | HU | Magyarország |
3957 | Sándor Lilla | Harmónia II. | HU | Magyarország |
3691 | Sasamon Songprapai | Home #2 | TH | Thaiföld |
3873 | Schell Réka | Eltitkolt történet III. | HU | Magyarország |
3802 | Serena Pagnini | Folla IV | IT | Olaszország |
3977 | Silvia Șoșoiu | Zori | RO | Románia |
3595 | Sinka Péter | Folyam I. | HU | Magyarország |
3630 | Snezhina Biserova | Cora`s Window-V | BG | Bulgária |
3924 | Sorrathun Ouikhum | Boredom’s Gaze: The Bitter Wind | TH | Thaiföld |
3512 | Stanislav Bojankov | Sub-statio-I | BG | Bulgária |
3434 | Stefania Patrikiou | Empty | GR | Görögország |
4301 | Stephen Menon | Aku Bukan Pendatang ( I’m not an immigrant ) | MY | Malajzia |
3737 | surasak sornsena | Printed records of Isaan-Thailand mural paintings | TH | Thaiföld |
3960 | Szabó Réka | Ottfelejtett történetek 1 | RO | Románia |
3836 | Szerényi Gábor | Üt az óra | HU | Magyarország |
4027 | thaksin yodprathum | A dream that I want to be 2 | TH | Thaiföld |
3830 | Thammasin Darunkan | feels like we are gathering around and konnecting | TH | Thaiföld |
4359 | Ungvári-Zrínyi Kata | Waste botanicals (Claua Membranea Vulgaris) | RO | Románia |
3637 | Valentini Mavrodoglou | scream | GR | Görögország |
3577 | Veljašević Vladimir | 1 | SR | Szerbia |
3763 | VICĂ TILĂ – ADORIAN | LUI PEPELEA | RO | Románia |
3914 | Vitos Hajnal | Múlt és jövő | RO | Románia |
3942 | Wiktoria Kosiek | Epoche | PL | Lengyelország |
3806 | Yitong Wang | Mental Image-Game | CN | Kína |
4375 | Zakar Antal | BALANCE NO1 | HU | Magyarország |
4164 | Zatoka Dariusz | Tower | PL | Lengyelország |
3415 | Zenon Burdy | Harbour23b | CA | Kanada |
3652 | Zhang wenhui | Guanshan Series No. 1 | CN | Kína |
3535 | Zoran Mishe | Needle in a haystack,a bloody struggle for a needl | BG | Bulgária |